Mısır'ı bırak Başbakan, ayçiçeğine bak
Mehmet ÖZER
Cumhuriyet tarihinin en pahalı girdi masraflarıyla karşı karşıya olan Türk çiftçisi yıllardır serbest piyasaların, ticaret borsalarında oynanan tiyatronun mağduru olmaya devam ediyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin sermaye ve emtia piyasa verilerini incelediğimizde ayçiçek fiyatlarındaki büyük fiyat düşüşü ortaya çıkıyor. 2012 ve 2013 yılları arasındaki Edirne Ticaret Borsası’nda işlem gören ayçiçeği fiyatlarını (12.08.2012-12.09.2012/ 12.08.2013-12.09.2013) bu iki yıl arasındaki fiyatları inceleyelim.
2012 yılı en düşük fiyat ortalaması: 1.341 TL
En yüksek fiyat ortalaması: 1.649 TL
Ortalama fiyat: 1.517 TL
2013 yılı en düşük fiyat ortalaması: 1.042 TL
En yüksek fiyat ortalaması: 1.161
Ortalama Fiyat:1.097
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) |
EDIRNE TICARET BORSASI | 13.08.2012 | 1.280 | 1.504 | 1.395 | 523,500 | 124 | 730,282.50 |
EDIRNE TICARET BORSASI | 14.08.2012 | 1.255 | 1.550 | 1.409 | 399,500 | 97 | 562,895.50 |
EDIRNE TICARET BORSASI | 15.08.2012 | 1.230 | 1.511 | 1.396 | 427,500 | 106 | 596,790.00 |
EDIRNE TICARET BORSASI | 16.08.2012 | 1.200 | 1.530 | 1.419 | 390,500 | 104 | 554,119.50 |
EDIRNE TICARET BORSASI | 17.08.2012 | 1.245 | 1.575 | 1.434 | 312,000 | 75 | 447,408.00 |
EDIRNE TICARET BORSASI | 18.08.2012 | 1.354 | 1.485 | 1.396 | 46,500 | 10 | 64,914.00 |
EDIRNE TICARET BORSASI | 22.08.2012 | 1.250 | 1.517 | 1.411 | 289,500 | 72 | 408,484.50 |
EDIRNE TICARET BORSASI | 23.08.2012 | 1.360 | 1.611 | 1.498 | 454,500 | 108 | 680,841.00 |
EDIRNE TICARET BORSASI | 24.08.2012 | 1.200 | 1.631 | 1.485 | 497,000 | 123 | 738,045.00 |
EDIRNE TICARET BORSASI | 25.08.2012 | 1.385 | 1.652 | 1.521 | 127,500 | 32 | 193,927.50 |
EDIRNE TICARET BORSASI | 27.08.2012 | 1.200 | 1.700 | 1.563 | 625,500 | 153 | 977,656.50 |
EDIRNE TICARET BORSASI | 28.08.2012 | 1.200 | 1.710 | 1.531 | 341,000 | 78 | 522,071.00 |
EDIRNE TICARET BORSASI | 29.08.2012 | 1.220 | 1.736 | 1.531 | 372,500 | 100 | 570,297.50 |
EDIRNE TICARET BORSASI | 31.08.2012 | 1.250 | 1.749 | 1.559 | 494,000 | 127 | 770,146.00 |
EDIRNE TICARET BORSASI | 01.09.2012 | 1.463 | 1.574 | 1.546 | 51,500 | 13 | 79,619.00 |
EDIRNE TICARET BORSASI | 03.09.2012 | 1.425 | 1.823 | 1.590 | 581,000 | 136 | 923,790.00 |
EDIRNE TICARET BORSASI | 04.09.2012 | 1.440 | 1.748 | 1.582 | 251,000 | 62 | 397,082.00 |
EDIRNE TICARET BORSASI | 05.09.2012 | 1.400 | 1.752 | 1.570 | 178,500 | 49 | 280,245.00 |
EDIRNE TICARET BORSASI | 06.09.2012 | 1.477 | 1.830 | 1.647 | 198,500 | 47 | 326,929.50 |
EDIRNE TICARET BORSASI | 07.09.2012 | 1.430 | 1.753 | 1.574 | 281,000 | 64 | 442,294.00 |
EDIRNE TICARET BORSASI | 08.09.2012 | 1.545 | 1.640 | 1.621 | 23,000 | 3 | 37,283.00 |
EDIRNE TICARET BORSASI | 10.09.2012 | 1.420 | 1.610 | 1.556 | 475,500 | 108 | 739,878.00 |
EDIRNE TICARET BORSASI | 11.09.2012 | 1.489 | 1.707 | 1.584 | 131,500 | 29 | 208,296.00 |
EDIRNE TICARET BORSASI | 12.09.2012 | 1.476 | 1.674 | 1.590 | 147,500 | 33 | 234,525.00 |
2013 Fiyatları
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) |
EDIRNE TICARET BORSASI | 12.08.2013 | 1.040 | 1.100 | 1.079 | 15,000 | 4 | 16,185.00 |
EDIRNE TICARET BORSASI | 13.08.2013 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 3,500 | 1 | 3,605.00 |
EDIRNE TICARET BORSASI | 14.08.2013 | 1.025 | 1.060 | 1.046 | 9,000 | 5 | 9,414.00 |
EDIRNE TICARET BORSASI | 15.08.2013 | 1.036 | 1.040 | 1.038 | 10,000 | 2 | 10,380.00 |